Đặc điểm của máy kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm W-9045A -70°C:
- Máy kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm W-9045A -70°C là hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm cân bằng (BTHC) kiểm soát SSPR trong PID để làm cho lượng nhiệt và độ ẩm được cung cấp bằng với lượng nhiệt được hệ thống này tiêu tán để thiết bị này có thể duy trì hiệu suất hoạt động tốt trong thời gian dài.
Thông số kỹ thuật của máy kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm W-9045A -70°C:
Model | Kích thước bên trong (WxHxD) |
| W-9045A-S7 | W-9045A-M7 | W-9045A-L7 | W-9045A-XL7 | 40x50x40 cm | 40x60x50 cm | 50x60x50 cm | 50x75x60 cm |
|
Phạm vi nhiệt độ | -70°C~100°C (+150°C tùy chọn) |
Phạm vi độ ẩm | 15~98% R.H |
Sự dao động nhiệt độ | ±0,3°C |
Sự dao động độ ẩm | ±1,5%RH |
Tính đồng nhất của độ ẩm | ±1,0°C |
Tính đồng nhất của độ ẩm | ±3%RH |
Thời gian làm nóng | +20°C~+100°C, khoảng 35 phút. |
Thời gian hạ nhiệt | +20°C đến -70°C trong vòng 80 phút. |
Vật liệu nội thất | Tấm thép không gỉ SUS # 304 |
Chất liệu bên ngoài | Tấm thép không gỉ SUS # 304 |
Vật liệu cách nhiệt | Bọt polyurethane cứng và bông thủy tinh ở 150°C |
Hệ thống lạnh | Làm mát bằng không khí, máy nén kín, hệ thống lạnh ba cấp |
Thiết bị an toàn | Không có cầu chì, rơle bảo vệ quá tải tủ lạnh, công tắc áp suất cao tủ lạnh, bảo vệ quá nhiệt độ, cầu chì bảo vệ, bảo vệ mực nước, rơle bảo vệ, cảnh báo giám sát sự cố hệ thống |
Phụ kiện | Cửa sổ quan sát, kệ (2 chiếc có thể điều chỉnh tự do), cổng cáp (đường kính 50 mm) và đèn buồng |
Kích thước | 113x138x67cm | 113x148x77cm | 123x148x77cm | 123x163x87cm |
|
Nguồn điện | 1Ø 220V 50/60Hz hoặc 1Ø 240V 50Hz |
Thông số kỹ thuật của máy kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm W-9045A -70°C:
Model | Kích thước bên trong (WxHxD) |
| W-9045A-DL7 | W-9045A-TL7 | W-9045A-FL7 | W-9045A-SL7 | W-9045A-SL7 | 100x100x80 cm | 100x100x100 cm | 100x150x100 cm |
|
Phạm vi nhiệt độ | -70°C~100°C (+150°C tùy chọn) |
Phạm vi độ ẩm | 15~98% R.H |
Sự dao động nhiệt độ | ±0,3°C |
Sự dao động độ ẩm | ±2%RH |
Tính đồng nhất của độ ẩm | ±1,0°C |
Tính đồng nhất của độ ẩm | ±5%RH |
Thời gian làm nóng | +20°C~+100°C, khoảng 35 phút. |
Thời gian hạ nhiệt | +20°C đến -70°C trong vòng 80 phút. |
Vật liệu nội thất | Tấm thép không gỉ SUS # 304 |
Chất liệu bên ngoài | Tấm thép không gỉ SUS # 304 |
Vật liệu cách nhiệt | Bọt polyurethane cứng và bông thủy tinh ở 150°C |
Hệ thống lạnh | Làm mát bằng không khí, máy nén kín, hệ thống lạnh ba cấp |
Thiết bị an toàn | Không có cầu chì, rơle bảo vệ quá tải tủ lạnh, công tắc áp suất cao tủ lạnh, bảo vệ quá nhiệt độ, cầu chì bảo vệ, bảo vệ mực nước, rơle bảo vệ, cảnh báo giám sát sự cố hệ thống |
Phụ kiện | Cửa sổ quan sát, kệ (2 chiếc có thể điều chỉnh tự do), cổng cáp (đường kính 50 mm) và đèn buồng |
Kích thước | 133x173x107cm | 173x188x107cm | 173x188x127cm | 180x186x145 cm |
|
Nguồn điện | 1Ø 220V 50/60Hz hoặc 3Ø 220V/380V/415V/440V 50Hz |
Phương thức giao hàng: Toàn Quốc.
- Miễn phí nội thành TP. HCM
- Tại chành xe hoặc chuyển phát nhanh nếu khách hàng ở tỉnh (khách hàng tự thanh toán phí vận chuyển)
Cam kết với khách hàng:
==> Cung cấp hàng chính hãng ( có CO/CQ đi kèm) , mới 100% ( hàng còn nguyên đai, nguyên kiện)
==> Đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi mua sản phẩm còn trong thời gian bảo hành, và bảo trì trọn đời.
============== /// =================
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Viên Viên
Địa chỉ: 185 Đường Số 5, Phường Phước Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM, VN
ĐT: 034 858 0234 - 076 303 1275
Email : Sales@vienvienco.com